

.png)
| Miejsce | Dopłata [PLN] |
Godzina |
Data wsiadania |
|---|---|---|---|
| Elbląg | 120 | 1200 | W dniu rozpoczęcia |
| Gdańsk, Dworzec PKP przystanek autokarów | 120 | 1300 | W dniu rozpoczęcia |
| Olsztyn | 100 | 1330 | W dniu rozpoczęcia |
| Szczecin, Dworzec PKP III | 100 | 1430 | W dniu rozpoczęcia |
| Bydgoszcz, Hala Łucznika ul. Toruńska 59 | 60 | 1500 | W dniu rozpoczęcia |
| Białystok, Parking przy Domu Handlowym Wenus (ul. Św. Rocha 14A) | 80 | 1500 | W dniu rozpoczęcia |
| Toruń, Dworzec PKS przy Pętli | 60 | 1600 | W dniu rozpoczęcia |
| Gorzów Wielkopolski, Dworzec PKS przed wejściem gł. | 80 | 1600 | W dniu rozpoczęcia |
| Warszawa, Plan Bankowy | 0 | 1700 | W dniu rozpoczęcia |
| Poznań, Dworzec Główny PKP (pod wiaduktem) | 50 | 1730 | W dniu rozpoczęcia |
| Zielona Góra, Parking Przy Palmiarni od ul. Piaskowej | 60 | 1800 | W dniu rozpoczęcia |
| Łódź, Dworzec Łódź Kaliska parking pod Pocztą Główną | 0 | 1900 | W dniu rozpoczęcia |
| Lublin, przy \"Chatce Żaka\" ul. Radziszewskiego | 70 | 2000 | W dniu rozpoczęcia |
| Wrocław, Skwer Joanitów/Dawida | 30 | 2030 | W dniu rozpoczęcia |
| Częstochowa, stacja BP przy Mc Donalds – wjazd do Częstochowy | 0 | 2100 | W dniu rozpoczęcia |
| Opole, Dworzec PKP Krakowska 48 | 30 | 2130 | W dniu rozpoczęcia |
| Katowice, BP/MC Donald\\\'s, CH Trzy Stawy kierunek Wrocław | 0 | 2230 | W dniu rozpoczęcia |
| Rzeszów, Urząd Wojewódzki ul. Grunwaldzka 15 | 70 | 2300 | W dniu rozpoczęcia |
| Kraków, Dworzec Autobusowy | 0 | 2330 | W dniu rozpoczęcia |
| Miejsce | Dopłata [PLN] |
Godzina |
Data wsiadania |
|---|---|---|---|
| Warszawa SAMOLOT (opcja all inclusive) | 0 | 1200 | W dniu rozpoczęcia |